Dự báo thời tiết Sóc Sơn 3 ngày tới 22-25/11
Theo đài khí tượng thuỷ văn những sóng lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống từ phía Bắc. Nên khiến nền nhiệt tăng chậm.
Vào ngày 23/11 khu vực huyện Sóc Sơn có mây, có lúc có mưa rào và giông nhiệt độ dao động từ 26 đến 32*. Hình thái thời tiết này sẽ trải dài cho đến hết tuần.
Nhiệt độ đêm và sáng sớm trong 3 ngày tới sẽ dao động ở mức từ 21 đến 23*.
Dự báo thời tiết các huyện Mai Đình,Phú Cường,Tân Minh,Phù Lỗ,Tiên Dược 3 ngày tới.
Khu vực | 23/11 | 24/11 | 25/11 | ||||||
Nhiệt độ | Bầu trời | Độ ẩm | Nhiệt độ | Bầu trời | Độ ẩm | Nhiệt độ | Bầu trời | Độ ẩm | |
Sóc Sơn | 19-27* | Mây rải rác | 57% | 20-24* | Mây cụm | 62% | 22-27* | Mưa nhẹ | 76% |
Mai Đình | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Phú Cường | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Tân Minh | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Phù Lỗ | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Tiên Dược | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Trung Giã | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Xuân Giang | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Bắc Sơn | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Thanh Xuân | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Đức Hoà | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Hồng Kỳ | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Phù Linh | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Đông Xuân | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Bắc Phú | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Phú Minh | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Hiền Ninh | 20-28* | Mây rải rác | 58% | 21-24* | Mây cụm | 63% | 22-28* | Mưa nhẹ | 77% |
Có thể thấy hình thế thời tiết 3 ngày tới tại các xã ở huyện Sóc Sơn không có nhiều khác biệt. Đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày có mây, độ ẩm 77%
Hình thái thời tiết có phù hợp đi du lịch không?
Đây là một hình thái thời tiết vô cùng lý tưởng để đi du lịch, khi huyện Sóc Sơn có nền nhiệt không quá thấp và khả năng mưa không cao, có mưa cũng chỉ cục bộ và tạnh nhanh.
Lưu ý khi đi du lịch trong thời điểm này.
Do nhiệt độ đêm và sáng sớm ở Sóc Sơn xuống dưới 25*, nên khi đi chơi bạn nên cần chuẩn bị thêm áo ấm để giữ ấm cơ thể.
Đối với các homestay Sóc Sơn có bể bơi ngoài trời, đặc biệt với trẻ em nên kết thúc vui chơi tắm dưới bể bơi trước 17h00.
Ngoài ra đây là nền nhiệt lý tưởng để các đội nhóm đi chơi, tổ chức đốt lửa trại quây quần ca hát.
Bạn nên tranh thủ đi du lịch tận hưởng vì theo dự báo vào cuối tháng 12 nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20*
Xem thêm: